Bridgegroep Middenoord

                                            COMPETITIE

 

      15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 26-nov TOTAAL P/D
1 COBY KORFF DE GIDTS HENNY RIEFF 59,72 62,58 51,08 59,90 48,31   281,59  
2 ILONA BAART DENISE KEIJENBERG 45,53 61,50 50,69 59,90 52,08   269,70  
3 KEES VAN  HOOF NICO ROS 58,72 53,17 54,00 45,83 45,14   256,86  
4 PAUL KAMPF ROELIE THIJSSEN 52,78 38,19 55,00 51,56 52,08   249,61  
5 AB LETSCH   43,75 40,97 60,83 45,00 54,53   245,08  
6 WIM CORNELIS NEL CORNELIS 58,33 50,00 44,17 47,92 42,36   242,78  
7 LENIE DE HEIJ CAROLIEN VEERKAMP 42,36 52,08 48,61 41,19 53,47   237,71  
8 LIEN LEMCKERT WIM VAN HARTEVELT 42,36 35,50 45,00 49,00 56,25   228,11 D
9 NEL VAN TEIJLINGEN JAN VAN TEIJLINGEN 36,81 46,4 41,67 42,75 48,31   215,94 D
10                    
11                    
12                    
13                    
                   
                   
  PAREN B-LIJN    15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 26-nov TOTAAL P/D
1 RIET AERTS GERRIE WISSENBURG 70,83 45,76 53,86 60,21 52,08   282,74 P
2 BEP JACOBS RIET PAULUSSE 64,17 49,77 54,17 50,00 53,86   271,97 P
3 CORRIE BUVELOT BART VAN HOORN 56,25 50,00 43,44 52,78 50,69   253,16  
4 NETTIE KLOOR EMMY VAN DER GAAG 36,11 48,78 61,81 48,31 57,03   252,04  
5 JOOP KAMMEIJER JO VAN DER SPEK 45,00 52,58 54,17 41,67 51,47   244,89  
6 NEL VAN DER TOGT HANS EGGERMONT 40,00 50,00 45,00 57,64 42,36   235,00  
7 DéSIREE SACKMAN CORRIE TROMMEL 51,67 45,31 39,28 59,72 37,97   233,95  
8 DINY ZANDKUIL   50,00 26,62 61,81 41,67 51,47   231,57  
9 LEO KOOLHOVEN MIES KOOLHOVEN 52,50 39,74 46,92 39,58 46,53   225,27  
10 JOKE LAGENDIJK GUUSJE TE LOO 30,83 26,62 42,36 48,31 50,00   198,12  
11                    
12                    
                   
                   
CORR.SCORE  A-SPELER IN "B" -/- 2,5 %                
BEIDEN N. A.W 50,45 ENZ B-SPELER IN "Ä" + 2,5%                
MET INV. MX 55, MIN 45 GEEL+ROOD